Oito produtos na nuvem para pequenos e médios negócios: atendimento no WhatsApp, loja com CRM, agenda de serviços, sites, link na bio, Instagram e RH. Uma plataforma, um login, um parceiro que entende de operação.
Um tour de 1 minuto e 46 segundos pelas telas reais dos protótipos: login seguro, painéis, vitrine, agenda, automações e portal do colaborador.
Demonstração com dados fictícios. Cada produto também tem um demo interativo para clicar à vontade.
Cada um resolve um problema concreto e funciona sozinho. Juntos, compartilham clientes, agenda e mensagens.
Todos os produtos rodam sobre o mesmo núcleo. É isso que mantém a qualidade alta e o custo baixo: o que melhora em um, melhora em todos.
| O que roda | Onde roda | Precisa do seu computador? |
|---|---|---|
| Painéis, vitrines e sites | Cloudflare (servidores no mundo todo, inclusive São Paulo) | Não — 100% nuvem |
| Banco de dados, login e arquivos | Supabase (Postgres) na região de São Paulo, com backup diário | Não — 100% nuvem |
| WhatsApp e Instagram | APIs oficiais da Meta, recebidas por webhooks na nuvem | Não — 100% nuvem |
| Inteligência artificial dos agentes | API de IA na nuvem, com a base de conhecimento de cada cliente | Não — 100% nuvem |
| Pagamentos (Pix e cartão) | Gateway de pagamento brasileiro, confirmado por webhook assinado | Não — 100% nuvem |
| Desenvolvimento e testes | Computador do Lucas + repositório no GitHub | Só para criar e atualizar |
| Vídeos e vozes com IA local (opcional) | Computador do Lucas (Ollama, geração de vídeo e voz) | Sim — produção de conteúdo, nunca o sistema do cliente |
Se o computador estiver desligado, nenhum cliente percebe: tudo o que o cliente usa está na nuvem.
O cliente final usa a vitrine sem criar conta. A empresa entra no próprio painel com e-mail, senha e papéis. A LLD Works acompanha todas as aplicações num console central protegido.
| Produto | Cliente final | Painel da empresa | Gestão LLD |
|---|---|---|---|
| AgentWorks | WhatsApp oficial da empresa | atende.lldworks.com.br/painel · e-mail e senha, perfis dono e atendente | Admin LLD (empresas, planos, faturas) + console |
| ServiceWorks | Vitrine de agendamento com código no WhatsApp | Mesmo painel do AgentWorks, módulos agenda e gestão | Console |
| SalesWorks | Loja sem cadastro, confirmação por código | Painel /admin com e-mail e senha | Console |
| PageWorks · ProWorks | Site público | Edição de textos e fotos (planejado) | Console |
| LinkWorks | Página do link na bio | Editor com login (em construção) | Console |
| SocialWorks | Instagram da empresa | Calendário e automações (em construção) | Console |
| RHWorks | Candidato e portal do colaborador | Triagem (Crivo) · painel do RH em construção | Console |
Console central: console.lldworks.com.br, protegido por Cloudflare Access com código no e-mail do responsável pela LLD Works.
Dois públicos, duas regras: a equipe que administra entra no painel com senha forte e verificação em duas etapas; o cliente final usa a vitrine sem criar conta, confirmando o que importa por código.
Do que já está no ar ao portfólio completo, em quatro fases. Cada fase termina com produto publicado em lldworks.com.br, testado e com segurança revisada.
Diagnóstico gratuito de 30 minutos. Você mostra como funciona hoje e eu indico qual produto resolve primeiro, com implantação e mensalidade claras.